Dławnice kablowe Ex dla kabli niezbrojonych
produkt klasy premium w konkurencyjnej cenie
Przeciwwybuchowe dławnice kablowe HARDO stanowią doskonałą alternatywę dla znanych, światowych producentów, oferując tę samą (a nawet lepszą) jakość wykonania w konkurencyjnej cenie. Certyfikowane są do użytku w strefie 1, 2, 21 i 22. Oferowane dławnice kablowe doskonale sprawdzą się do odciążania kabli, uszczelniania obudów, wspomagania ochrony przed pyłami, wilgocią i wodą. Będą one także idealnym rozwiązaniem wszędzie w przemyśle, gdzie występuje znaczne zanieczyszczenie wodą, wibracje lub skrajne temperatury.
Dławnice kablowe Ex HARDO:
- dostępne są w wersjach Ex-e, Ex-d i Ex-t ze stopniem ochrony IP 66/68,
- dostępne są w różnych rozmiarach (od M16 do M90) i z różnymi rodzajami gwintów, w tym metrycznymi i NPT.
Dane techniczne dławnic kablowych
Przeciwwybuchowe dławnice kablowe marki HARDO posiadają certyfikaty ATEX oraz IECEx. Użycie tych dławnic to najlepszy sposób na wprowadzenie kabla bez pancerza do różnych obudów metalowych i niemetalowych.
Certyfikaty: | ATEX, IECEx |
Oznaczenie ATEX: | Ex II 2 GD Ex db IIC Gb Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex II 2 GD tb IIIC Db |
Oznaczenie IECEx: | Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Do zastosowania w strefach Ex: | 1, 2, 21, 22 |
Temperatura otoczenia: | -55°C do +160°C |
Stopień ochrony IP: | IP66/IP68 |
Rodzaj ochrony: | Ex d, Ex e, Ex t |
Rodzaje gwintów: | gwint metryczny i calowy |
Materiał: | niklowany mosiądz, stal nierdzewna 316L, mosiądz, niklowanie bezprądowe |
Dostępne akcesoria: | osłona PVC, nakrętka zabezpieczająca, oczko uziemienia, podkładka sprężysta wachlarzowa, adaptery/redukcje |
Rozmiary: | od M16 do M90 |
Zastosowanie do kabli: | plastikowych i gumowych |
Dławnice kablowe Ex – wymiary
Dławnice kablowe Ex dla kabli niezbrojonych – wymiary metryczne
Dławnice kablowe Ex dla kabli niezbrojonych – wymiary NPT
Nr produktu | Gwint metryczny "C" | Gwint metryczny "E" | Min. średnica kabla "A" | Max. średnica kabla "A" |
---|---|---|---|---|
HCG1 N*1M20S | M20 | 15 | 6.2 | 11.6 |
HCG1 N*1M20 | M20 | 15 | 6.5 | 13.9 |
HCG1 N*2M25S | M25 | 15 | 11.2 | 20.0 |
HCG1 N*3M32 | M32 | 15 | 17.1 | 26.0 |
HCG1 N*4M40 | M40 | 15 | 23.6 | 31,6 |
HCG1 N*5M50S | M50 | 15 | 31.1 | 37.5 |
HCG1 N*5M50 | M50 | 15 | 35.7 | 43.1 |
HCG1 N*6M63S | M63 | 15 | 41.6 | 48.7 |
HCG1 N*6M63 | M63 | 15 | 47.3 | 55.2 |
HCG1 N*7M75S | M75 | 15 | 54.1 | 61.2 |
HCG1 N*7M75 | M75 | 15 | 61.2 | 67.2 |
HCG1 N*9M90 | M90 | 20 | 66.7 | 79.2 |
Nr produktu | Gwint NPT "C" | Gwint NPT "E" | Min. średnica kabla "A" | Max. średnica kabla "A" |
---|---|---|---|---|
HCG1 N*1N20S | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.6 |
HCG1 N*1N20 | 1/2″ | 20 | 6.5 | 13.9 |
HCG1 N*2N25S | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20.0 |
HCG1 N*3N32 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.0 |
HCG1 N*4N40 | 1.1/4″ | 26 | 23.6 | 31,6 |
HCG1 N*5N50S | 1.1/2″ | 26 | 31.1 | 37.5 |
HCG1 N*5N50 | 2″ | 27 | 35.7 | 43.1 |
HCG1 N*6N63S | 2″ | 27 | 41.6 | 48.7 |
HCG1 N*6N63 | 2.1/2″ | 40 | 47.3 | 55.2 |
HCG1 N*7N75S | 2.1/2″ | 40 | 54.1 | 61.2 |
HCG1 N*7N75 | --- | --- | 61.2 | 67.2 |
HCG1 N*9N90 | 3″ | 42 | 66.7 | 79.2 |
Akcesoria do dławnic kablowych Ex
Adaptery dławnic kablowych
Wykorzystasz je, aby zwiększyć rozmiar gwintu wejściowego do obudowy.
Reduktory dławnic kablowych
Stosowany, aby zmniejszyć rozmiar gwintu wejściowego do obudowy.
Zaślepki dławnic kablowych
Niezawodne, aby nieużywane wejście do obudowy, było możliwe w przyszłości do natychmiastowego użycia.
O producencie dławnic kablowych – firmie HARDO
Polska firma
Jedyny 100% polski producent zajmujący się zarówno oświetleniem, jak i elektrotechniką w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Od praktyków dla praktyków
Dławnice kablowe i inne produkty HARDO powstały jako efekt setek godzin spędzonych na rozmowach z projektantami, instalatorami i użytkownikami końcowymi.
Kluczowe wartości: wysoka dostępność, konkurencyjna cena
Magazyn producenta na terenie Polski pozwala utrzymywać stałą dostępność dławnic i akcesoriów, co wpływa nie tylko na cenę, ale i szybkość realizacji zamówień.