Multispektralna czujka płomienia IR służy do wykrywania typowych pożarów alkoholu, n-heptanu, benzyny, paliw lotniczych i węglowodorów. Technologia sieci neuronowych (NNT) pozwala na rozróżnianie rzeczywistych płomieni i źródeł uciążliwych/fałszywych alarmów oraz detekcję płomienia w odległości do 70 m.
Połączenie multispektralnej detekcji IR z algorytmem sieci neuronowych jest wysoce odporne na fałszywe alarmy wywołane wyładowaniem atmosferycznym, spawaniem łukowym, gorącymi przedmiotami lub innymi źródłami promieniowania.
Rejestry komunikacyjne zapewniają powiadomienia o stanie alarmowym, błędach i inne informacje dotyczące pracy, rozwiązywania problemów czy konfiguracji urządzenia.
Właściwości i korzyści
- Zwiększony zakres i szeroki kąt widzenia.
- Doskonała odporność na fałszywe alarmy.
- Ciągły monitoring ścieżki optycznej (COPM) sprawdza jej integralność i obwody elektroniczne detektora.
- Różnorodne wyjścia komunikacyjne zapewniają wszechstronność zastosowań.
- Rejestrowanie zdarzeń jako samodzielne narzędzie diagnostyczne.
- Lampa testowa do sprawdzenia wszystkich wyjść w trybie testowym.
| FL4000H | Multispektralna czujka płomienia IR |
|---|---|
| Specyfikacja systemu | |
| Zakres spektralny | 2–5 mikronów (IR) |
| Maksymalny zasięg | 70 m |
| Typowy czas odpowiedzi | < 10 s |
| Min. odległość odporności na spawanie łukowe | 1,5–4,6 m w zależności od elektrody |
| Max. pole widzenia | 100° przy 30,5 m; 90° przy 64 m |
| Specyfikacja mechaniczna | |
| Obudowa | Stal nierdzewna 316 |
| Wysokość | 109 mm |
| Średnica | 137 mm w podstawie, układ optyczny 89 mm |
| Waga | 3,6 kg |
| Montaż | Wspornik ze stali nierdzewnej |
| Wpust kablowy | 2 x 3/4" NPT |
| Specyfikacja środowiskowa | |
| Temp. pracy | Od –40°C do +80°C |
| Zakres wilgotności pracy | Od 0% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Specyfikacja elektryczna | |
| Zasilanie wejściowe | 20–36 VDC; 24 VDC przy 150 mA (3,6 W) |
| Sygnał analogowy | 0–20 mA (maksymalnie 600 Ω) |
| Tryb błędu | Od 0 mA do 0,2 mA |
| Tryb testowy | 1,5 mA ± 0,2 mA |
| Błąd COPM | 2 mA ± 0,2 mA |
| Tryb gotowości | 4,3 mA ± 0,2 mA |
| Tryb ostrzeżenia | 16 mA ± 0,2 mA |
| Tryb alarmowy | 20 mA ± 0,2 mA |
| Wartości znamionowe styków przekaźnika | 8A przy 250 VAC, 8A przy 30 VDC max. rezystancyjne |
| Ochrona RFI/EMI | Zgodne z EN 6100-6-4:2001, EN 50130-4:1995+A2:2003 |
| Dostępne opcje | Czułość: wysoka, średnia lub niska Czas opóźnienia alarmu: do 14 s za pomocą przełączników dip; do 30 s z użyciem Modbus, Przekaźniki ostrzeżenia i alarmu: blokowane/nieblokowane; pod napięciem/bez napięcia |
| Wyjście RS-485 | RTU Modbus, odpowiednie do połączenia 128 jednostek lub 247 jednostek z użyciem wzmacniaczy |
| Szybkość transmisji | 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 bit/s |
| HART | Dostępny język opisu urządzenia HART 6, HART Device Description Language |
| Wskaźnik stanu | 2 diody LED (stan błędu i alarmu) |
| Monitoring błędu | Błędy sumy kontrolnej RAM, EPROM i EEPROM, awaria/zablokowanie optyki oraz niskie napięcie zasilania |
| Wymagania dla kabli | 3-żyłowy, ekranowany kabel dla minimalnej konfiguracji Max. odległ. detektora FlameGard 5 MSIR – źródło zasilania/czujnik zdalny przy nominalnych 24 VDC (pętle 20 Ω): 2,5 mm2 – 1370 m Max. odległość dla wyjścia analogowego (max. 250 Ω): 2,5 mm2 – 2750 m |
| Dopuszczenia | |
| ATEX/IECEx | II 2GD Ex d IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db |
| Inne dopuszczenia | CE, CSA, FM (IEC 61508), ULC, HART, zgodność z PN-EN 54-10 (certyfikat zgodności CPD, CPR) |
| Poziom bezpieczeństwa | SIL 3 |
| Gwarancja | 2 lata |







