Dane techniczne standardowe:
- Maksymalna odporność na podciśnienie 200 mbar (opcjonalnie 500 mabr)
- Ciśnienie otwarcia 100 mbar +/- 15% przy 20°C
- Wykonanie materiałowe stal nierdzewna 304L (rama stal nierdzewna 430)
- Wykonanie jednowarstwowe, wypukłe
- Całkowite uszczelnienie ramy wykonane z EPDM (od -40°C do 80°C)
- Kołnierz zintegrowany, stal nierdzewna
- KST MAX 500 bar x m/s
- Wskaźnik efektywności 80% – 100%
- Możliwość dostosowania do montażu na zakrzywionych powierzchniach – promień zakrzywienia wg zamówienia
Panel w wykonaniu sanitarnym – opcja:
- Stal nierdzewna 316L
- Całkowite uszczelnienie ramy wykonane z silikonu z dopuszczeniem FDA (od -50°C do 180°C)
- Kołnierz zintegrowany z panelem, stal nierdzewna 316L
Panele przeciwwybuchowe prostokątne i kwadratowe VD
Wymiary wewnętrzne [mm] | Wymiary zewnętrzne [mm] | Powierzchnia odpowietrzenia [cm²] | Rysunek techniczny |
---|---|---|---|
150 X 600 | 230 X 680 | 885 | Pobierz plik PDF » |
205 X 290 | 285 X 370 | 580 | Pobierz plik PDF » |
220 X 420 | 300 X 500 | 900 | Pobierz plik PDF » |
229 X 229 | 310 X 310 | 515 | Pobierz plik PDF » |
229 X 305 | 310 X 386 | 680 | Pobierz plik PDF » |
247 X 610 | 327 X 690 | 1450 | Pobierz plik PDF » |
305 X 457 | 386 X 538 | 1380 | Pobierz plik PDF » |
340 X 385 | 404 X 449 | 1280 | Pobierz plik PDF » |
340 X 440 | 404 X 504 | 1430 | Pobierz plik PDF » |
375 X 655 | 460 X 740 | 2445 | Pobierz plik PDF » |
410 X 410 | 480 X 480 | 1660 | Pobierz plik PDF » |
457 X 890 | 437 X 970 | 4050 | Pobierz plik PDF » |
470 X 610 | 550 X 690 | 2800 | Pobierz plik PDF » |
490 X 490 | 570 X 570 | 2380 | |
490 X 590 | 570 X 670 | 2865 | |
525 X 668 | 630 X 765 | 3400 | Pobierz plik PDF » |
586 X 920 | 666 X 1000 | 5360 | Pobierz plik PDF » |
610 X 610 | 690 X 690 | 3650 | Pobierz plik PDF » |
610 X 1118 | 690 X 1198 | 6750 | Pobierz plik PDF » |
645 X 645 | 735 X 735 | 4130 | Pobierz plik PDF » |
645 X 1130 | 735 X 1220 | 7250 | |
653 X 653 | 735 X 735 | 4200 | Pobierz plik PDF » |
915 X 1118 | 996 X 1198 | 10000 | Pobierz plik PDF » |
920 X 920 | 1000 X 1000 | 8425 | Pobierz plik PDF » |
980 X 980 | 1070 X 1070 | 9600 | Pobierz plik PDF » |
1020 X 1020 | 1100 X 1100 | 10360 |
Panele przeciwwybuchowe okrągłe VD
Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Powierzchnia odpowietrzenia [cm²] | Rysunek techniczny |
---|---|---|---|
Ø 200 | Ø 268 | 310 | |
Ø 250 | Ø 341 | 480 | |
Ø 300 | Ø 390 | 695 | |
Ø 350 | Ø 422 | 955 | |
Ø 400 | Ø 473 | 1250 | |
Ø 450 | Ø 545 | 1580 | |
Ø 500 | Ø 574 | 1935 | |
Ø 600 | Ø 676 | 2790 | Pobierz plik PDF » |
Ø 700 | Ø 776 | 3830 | |
Ø 750 | Ø 842 | 4400 | |
Ø 800 | Ø 877 | 5005 | |
Ø 900 | Ø 980 | 6335 | |
Ø 980 | Ø 1070 | 7510 |